Size Chart of Rudraksha
SIZE GUIDE
This is an approximate conversion table to help you find your size.| Rudraksha | Regular | Medium | Collector | Super Collector |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mukhi | ||||
| 2 Mukhi | ||||
| 3 Mukhi | ||||
| 4 Mukhi | <20mm | 21-23mm | 24-26mm | 27mm+ |
| 5 Mukhi | <20mm | 21-23mm | 24-26mm | 27mm+ |
| 6 Mukhi | <20mm | 21-23mm | 24-26mm | 27mm+ |
| 7 Mukhi | <20mm | 21-23mm | 24-26mm | 27mm+ |
| 8 Mukhi | <23mm | 23-25mm | 26-28mm | 29mm+ |
| 9 Mukhi | <22mm | 23-25mm | 26-28mm | 29mm+ |
| 10 Mukhi | <24mm | 24-26mm | 27-29mm | 30mm+ |
| 11 Mukhi | <24mm | 24-26mm | 27-29mm | 30mm+ |
| 12 Mukhi | <24mm | 24-26mm | 27-29mm | 30mm+ |
| 13 Mukhi | <24mm | 24-26mm | 27-29mm | 30mm+ |
| 14 Mukhi | <25mm | 25-28mm | 29-31mm | 32mm+ |
| 15 Mukhi | <25mm | 25-28mm | 29-31mm | 32mm+ |
| 16 Mukhi | <25mm | 25-28mm | 29-31mm | 32mm+ |
| 17 Mukhi | <25mm | 25-28mm | 29-31mm | 32mm+ |
| 18 Mukhi | <25mm | 25-28mm | 29-31mm | 32mm+ |
| 19 Mukhi | <25mm | 25-28mm | 29-31mm | 32mm+ |
| 20 Mukhi | <25mm | 25-28mm | 29-31mm | 32mm+ |
| 21 Mukhi | <25mm | 25-28mm | 29-31mm | 32mm+ |
| 22 Mukhi | <25mm | 25-28mm | 29-31mm | 32mm+ |
| 23 Mukhi | <25mm | 25-28mm | 29-31mm | 32mm+ |
| 24 Mukhi | <25mm | 25-28mm | 27-29mm | 30mm+ |
| 1 Mukhi Savar | <24mm | 24-26mm | 27-29mm | 30mm+ |
| Nirakar Rudraksha | <25mm | 25-28mm | 29-32mm | 33mm+ |
| 1 Mukhi Moon(Nepali) | <18mm | 18-20mm | 21mm+ | 22mm+ |
| 1 Mukhi Moon(Indian) | 24-27mm | 28-31mm | 32-35mm | 36mm+ |
| Gaurishankar | <28mm | 28-32mm | 32mm+ | 34mm+ |
| Garbha Gauri | <26mm | 27-29mm | 30mm+ | 32mm+ |
| Ganesh | <20mm | 21-23mm | 24-26mm | 27mm+ |
| Nandi | <20 mm | 21-23mm | 24-26mm | 27mm+ |



